Size chart Don Down AW26
| Size | Length | Chest Width | Shoulder to Shoulder | Arm Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86cm | 60cm | 45,5cm | 65cm |
| S | 87cm | 62cm | 47cm | 66cm |
| M | 88cm | 64cm | 48,5cm | 67cm |
| L | 89cm | 66cm | 51cm | 68cm |
| XL | 90cm | 68cm | 52,5cm |
69cm |
| XXL | 91cm | 70cm | 54cm | 70cm |
| Size | Length | Chest Width | Shoulder to Shoulder | Arm Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86cm | 60cm | 45,5cm | 65cm |
| S | 87cm | 62cm | 47cm | 66cm |
| M | 88cm | 64cm | 48,5cm | 67cm |
| L | 89cm | 66cm | 51cm | 68cm |
| XL | 90cm | 68cm | 52,5cm |
69cm |
| XXL | 91cm | 70cm | 54cm | 70cm |